N .

 

SOCIETA’ SPORTIVA

 

 

CODICE FISCALE

 

IMPORTO

ASSEGNATO

 

 

FASCIA DI MERITO

1 A.S.D. RADIOSA 97220500827 € 2.688 1
2 POL. DIL. ALBA 97126308252 € 2.688 1
3 A.S.D. D’ALBAFIORITA 91004440870 € 2.688 1
4 A.S.D. PAR. DOMENICO RODOLICO MAZARA 91003720819 € 2.688 1
5 A.S.D. NUOVA AUGUSTA 90003230894 € 1.232 2
6 POL.DIL. A MARCHIO ANFASS ONLUS DI RAGUSA 92008550888 € 1.232 2
7 A.S.D. JPPON JUDO SPECIAL BOYS 97313020824 € 1.232 2
8 A.S.D. FILIPPIDE SIRACUSA 93066470894 € 1.232 2
9 A.S.D. IL SOTTOMARINO 92060770853 € 672 3
10 A.S.D. NIKE ONLUS 93011970840 € 672 3
11 A.S.D. ALBATROS 93118270870 € 672 3
12 A.S.D. SWIMMING CALTANISSETTA 92037220859 € 672 3
13 A.S.D. PRO SPORT 90005430849 € 672 3
14 A.S.D. BODY LINE 91003670816 € 560 4
15 A.S.D. I PICCIOTTI DEL TORO 91034190818 € 560 4
16 A.S.D. CENTRO POL. UISP GERMAINE LE COCQ 91021900815 € 560 4
17 A.S.D. L’ARCA ONLUS 93037270845 € 560 4
18 CUS PALERMO 80015900824 € 560 4
19 A.S.D. MO.CRI.NI LINUS ONLUS 97200180822 € 560 4